195 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 50 | 3 146 €/m² |
| 2022 | 47 | 3 711 €/m² |
| 2023 | 30 | 3 293 €/m² |
| 2024 | 29 | 3 354 €/m² |
| 2025 | 39 | 2 813 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic