688 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 147 | 2 419 €/m² |
| 2022 | 169 | 2 500 €/m² |
| 2023 | 108 | 2 336 €/m² |
| 2024 | 99 | 2 233 €/m² |
| 2025 | 165 | 3 595 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic