409 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 103 | 2 089 €/m² |
| 2022 | 99 | 2 592 €/m² |
| 2023 | 75 | 2 314 €/m² |
| 2024 | 67 | 1 905 €/m² |
| 2025 | 59 | 2 083 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic