91 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 9 | 4 381 €/m² |
| 2022 | 25 | 4 686 €/m² |
| 2023 | 14 | 3 882 €/m² |
| 2024 | 18 | 4 066 €/m² |
| 2025 | 25 | 3 846 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic