276 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 69 | 3 639 €/m² |
| 2022 | 61 | 3 592 €/m² |
| 2023 | 63 | 3 444 €/m² |
| 2024 | 53 | 3 323 €/m² |
| 2025 | 30 | 3 205 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic