152 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 13 | 1 714 €/m² |
| 2022 | 32 | 6 240 €/m² |
| 2023 | 15 | 7 019 €/m² |
| 2024 | 60 | 122 150 €/m² |
| 2025 | 32 | 9 028 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic