330 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 91 | 1 940 €/m² |
| 2022 | 61 | 1 923 €/m² |
| 2023 | 56 | 1 915 €/m² |
| 2024 | 73 | 1 878 €/m² |
| 2025 | 49 | 1 680 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic