593 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 223 | 5 403 €/m² |
| 2022 | 134 | 4 671 €/m² |
| 2023 | 94 | 4 547 €/m² |
| 2024 | 56 | 3 935 €/m² |
| 2025 | 83 | 3 598 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic