382 ventes · 2021–2025 · Seine-et-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 93 | 4 157 €/m² |
| 2022 | 83 | 4 656 €/m² |
| 2023 | 52 | 4 612 €/m² |
| 2024 | 77 | 4 200 €/m² |
| 2025 | 77 | 4 085 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic