437 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 147 | 3 816 €/m² |
| 2022 | 127 | 4 174 €/m² |
| 2023 | 82 | 4 063 €/m² |
| 2024 | 39 | 3 833 €/m² |
| 2025 | 42 | 3 498 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic