172 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 39 | 4 975 €/m² |
| 2022 | 42 | 5 067 €/m² |
| 2023 | 37 | 5 135 €/m² |
| 2024 | 27 | 4 393 €/m² |
| 2025 | 27 | 4 215 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic