1 027 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 232 | 4 867 €/m² |
| 2022 | 248 | 5 129 €/m² |
| 2023 | 208 | 5 339 €/m² |
| 2024 | 148 | 4 676 €/m² |
| 2025 | 190 | 4 898 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic