469 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 127 | 6 579 €/m² |
| 2022 | 105 | 6 902 €/m² |
| 2023 | 87 | 7 411 €/m² |
| 2024 | 59 | 6 076 €/m² |
| 2025 | 91 | 6 240 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic