1 416 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 330 | 5 568 €/m² |
| 2022 | 370 | 5 618 €/m² |
| 2023 | 234 | 5 563 €/m² |
| 2024 | 243 | 5 120 €/m² |
| 2025 | 239 | 5 000 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic