321 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 86 | 7 183 €/m² |
| 2022 | 70 | 7 545 €/m² |
| 2023 | 64 | 7 132 €/m² |
| 2024 | 47 | 5 299 €/m² |
| 2025 | 54 | 5 731 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic