3 073 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 887 | 4 255 €/m² |
| 2022 | 774 | 4 326 €/m² |
| 2023 | 494 | 4 135 €/m² |
| 2024 | 497 | 4 076 €/m² |
| 2025 | 421 | 3 917 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic