1 543 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 366 | 4 769 €/m² |
| 2022 | 369 | 5 088 €/m² |
| 2023 | 273 | 5 082 €/m² |
| 2024 | 232 | 4 568 €/m² |
| 2025 | 303 | 4 490 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic