2 814 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 715 | 7 000 €/m² |
| 2022 | 608 | 6 850 €/m² |
| 2023 | 451 | 6 320 €/m² |
| 2024 | 519 | 6 667 €/m² |
| 2025 | 521 | 5 450 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic