946 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 254 | 8 318 €/m² |
| 2022 | 228 | 8 118 €/m² |
| 2023 | 157 | 7 482 €/m² |
| 2024 | 140 | 6 992 €/m² |
| 2025 | 167 | 7 065 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic