2 682 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 247 | 6 192 €/m² |
| 2022 | 366 | 6 879 €/m² |
| 2023 | 1 330 | 519 697 €/m² |
| 2024 | 341 | 6 321 €/m² |
| 2025 | 397 | 6 833 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic