62 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 9 | 7 309 €/m² |
| 2022 | 18 | 7 133 €/m² |
| 2023 | 15 | 8 250 €/m² |
| 2024 | 5 | 6 500 €/m² |
| 2025 | 15 | 6 742 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic