2 892 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 703 | 6 063 €/m² |
| 2022 | 726 | 6 500 €/m² |
| 2023 | 579 | 6 457 €/m² |
| 2024 | 408 | 5 677 €/m² |
| 2025 | 476 | 5 545 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic