891 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 226 | 7 556 €/m² |
| 2022 | 236 | 8 070 €/m² |
| 2023 | 163 | 7 714 €/m² |
| 2024 | 133 | 6 685 €/m² |
| 2025 | 133 | 6 574 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic