1 768 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 411 | 4 417 €/m² |
| 2022 | 410 | 4 371 €/m² |
| 2023 | 392 | 4 467 €/m² |
| 2024 | 281 | 4 107 €/m² |
| 2025 | 274 | 3 921 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic