661 ventes · 2021–2025 · Val-de-Marne
| Année | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 2021 | 154 | 4 773 €/m² |
| 2022 | 153 | 5 354 €/m² |
| 2023 | 131 | 5 000 €/m² |
| 2024 | 91 | 4 375 €/m² |
| 2025 | 132 | 4 314 €/m² |
ProssOne calcule un score de prospection par parcelle depuis les données DVF et cadastrales. Accès complet pendant 7 jours, sans prélèvement.
Aucun prélèvement pendant l'essai · Résiliation en un clic